Представляю Вашему вниманию свой актуальный прайс с ценами на 2026 год с изменениями и дополнениями:
| Установка ванн с обвязкой |
|---|
| Установка экрана под ванну (влагостойкий МДФ) | 4800 |
| Монтаж экрана под ванну с нишей для ног облицованного кафелем | 12200 |
| Монтаж прямого экрана под ванну с облицовкой кафелем | 8600 |
| Гидроизоляция швов ванны | 760 |
| Установка ванны с гидромассажем | 14800 |
| Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | 8800 |
| Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | 7000 |
| Установка ванн прямоугольных (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | 7000 |
| Монтаж обвязки автомат | 2600 |
| Монтаж обвязки обычной или полуавтомат | 1700 |
| Установка ванн чугун/сталь | 8700/6800 |
| Установка раковины, унитаза и биде |
|---|
| Установка крышки биде | 1700 |
| Установка биде со смесителем и инсталляцией | 10750 |
| Установка навесного унитаза с инсталляцией | 14800 |
| Установка арматуры (регулировка) бачков | 900 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) Расчеканка остальной сливной коммуникации диаметром 70 мм. с переходом на 50 мм. | 3600 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) Полуотвод из тройника диаметром 100 мм. на унитаз | 6200 |
| Установка унитаза импортного с подводкой | 4650 |
| Установка унитаза отечественного с подводкой | 4250 |
| Установка раковины для стиральной машины | 4200 |
| Установка смесителя |
|---|
| Установка душевой штанги | 1000 |
| Установка смесителя для биде | 4200 |
| Установка электронного смесителя | 4700 |
| Установка смесителя терморегулирующего | 4770 |
| Установка смесителя с сифоном к-т | 3400 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" (встроенный) | 4700 |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | 5200 |
| Установка мебели |
|---|
| Навеска нестандартных зеркал | 3200 |
| Навеска зеркал | 4200 |
| Уст-ка мебели для в/комнаты стоимостью от 15000 руб. | 17% от ст~ти |
| Установка мебели для ванной комнаты | договорная |
| Установка душевой кабины (пластик, стекло) |
|---|
| Гидроизоляция швов душевых кабин | 500 пг/м |
| Устройство подиума элементарного под поддон, ванну (h=10-15 см) | 6000 |
| Подключение парогенератора | 2800 |
| Установка парогенератора | 3450 |
| Монтаж стула | 900 |
| Монтаж колпака | 1200 |
| Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | 8150 |
| Установка гидромассажной колонки простой | 4770 |
| Устройство душевого, заливного поддона (с радиусом по фасаду) | 32000 |
| Устройство душевого, заливного поддона (прямоугольный) | 28000 |
| Кладка пеноблока, пазогребень (сантехкабина) | 16000 |
| Монтаж шторок (стекло ) | 6200 |
| Монтаж шторок (пластик) | 4200 |
| Установка поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | 4770 |
| Установка и сборка душевой кабины с джакузи (с гидромассажем и парогенератором) | 28200 |
| Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | 20450 |
| Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | 15670 |
| Установка и сборка душевой кабины (простая) | 8750 |
| Установка мойки, раковины и мойдодыра |
|---|
| Установка мини-раковин | 3200 |
| Установка Тюльпана | 3600 |
| Установка сифона | 900 |
| Установка мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | 7250 |
| Установка мойдодыра | 4470 |
| Установка мойки (без смесителя) | 4250 |
| Установка шкафчика под мойку | 2100 |
| Установка полотенцесушителя, водонагревателя и радиатора отопления |
|---|
| Установка радиатора отопления на старое место с переврезкой стояка | 8300 |
| Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой | 7800 |
| Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | 6200 |
| Установка расширительного бака | 3200 |
| Установка и подключение водонагревателя проточного типа (без прокладки электрокабеля) | 2600 |
| Установка и подключение водонагревателя накопительного типа (без прокладки электрокабеля) | 4200 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | 1420 |
| Установка байпаса с 3-мя шаровыми кранами | 16300 |
| Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | 14000 |
| Монтаж стояков до 32 мм с переврезкой (длина до 3 м) | 8500 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 4200 |
| Монтаж трубного радиатора | 6800 |
| Установка терморегулятора | 3200 |
| Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 5 см | 1400 |
| Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 3 см | 1000 |
| Установка стиральной и посудомоечной машины |
|---|
| Подключение посудомоечной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | 2800 |
| Подключение стиральной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | 2800 |
| Монтаж отопления водоснабжения и канализации |
|---|
| Монтаж коллекторного узла на 5-7 точек | 30000 |
| Монтаж компенсатора гидроудара | 1900 |
| Монтаж системы от протечек воды (например Neptun) | 19500 |
| Монтаж коллекторного узла на 9 и более точек | 38000 |
| Расчеканка чугунной крестовины стояка с переходом на ПВХ | 4700 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды Rehau 1 точка | 4200 |
| Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией | 1800 |
| Установка счётчика воды | 3970 |
| Установка терморегулятора | 2200 |
| Установка системы защиты от протечек (аквастоп) | 8700 |
| Установка коллектора | 4700 |
| Установка регулятора давления | 1800 |
| Установка шарового крана на стояк | 2200 |
| Установка шарового крана | 2000 |
| Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | 2970 |
| Установка фильтра грубой очистки | 1600 |
| Установка шины под смеситель | 1700 |
| Установка фильтра тонкой очистки | 4300 |
| Установка заглушек на трубопроводе | 300 |
| Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) | 620 |
| Прокладка труб канализации (п/м/элемент/отрезок) всех диаметров | 2410 |
| Монтаж элемента (фитинга) трубы г/х воды | 320 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) полипропилен | 590 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) металлопласт | 530 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) медь | 1200 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) железная | 1500 |
| Плиточные работы |
|---|
| Затирка швов пг.м. | 480 |
| Укладка мозаики на готовую поверхность кв.м. | 2770 |
| Сверление отверстия в плитке керамогранит (коронки заказчика) | 600 |
| Сверление отверстий в плитке 1 точка | 400 |
| Укладки бордюрной плитки, а также карнизных, угловых, фасадных,плинтусных, у оконных (м.п) | 820 |
| Установка люк-невидимка | 4700 |
| Запил плитки под 45 градусов керамика (двойной обжиг м.п) | 800 |
| Запил плитки под 45 градусов (керамогранит м.п) | 800 |
| Укладка декора | 620 |
| Укладка напольной плитки кв.м. | 1790 |
| Укладка плитки на ровную поверхность размером от 20x30 до 30x30 кв.м. | 2200 |
| Укладка плитки на ровную поверхность размером от 15x15 и до 30x30кв.м. | 2400 |
| Срочный выезд мастера по гарантии | 0 |
| Консультация мастера | 0 |
| Нормо-час простоя по вине заказчика | 1000 |
| Выезд мастера в пределах М.О. | 1500 |
| Выезд мастера за пределы МКАД до 7 км | 3000 |
| Выезд мастера в пределах МКАД | 0 |
| Коэффициенты пересчёта, применяемые в зависимости от класса сложности выполняемых работ |
|---|
| Люкс-класс отделочные работы | 3,5 |
| Люкс-класс сантехнические работы | 2 |
| Бизнес-класс отделочные работы | 1,5 |
| Бизнес-класс сантехнические работы | 1,5 |
| Установка изделий в стеснённых условиях (хрущевка) | 1,5 |