Представляю Вашему вниманию свой актуальный прайс с ценами на 2024 год с изменениями и дополнениями:
Установка ванн с обвязкой |
---|
Установка раздвижного экрана под ванну (влагостойкий МДФ на алюминиевом каркасе) | 5 600 |
Монтаж экрана под ванну с нишей для ног облицованного кафелем | 8 800 |
Монтаж прямого экрана под ванну с облицовкой кафелем | 5 600 |
Гидроизоляция швов ванны | 580 |
Установка ванны с гидромассажем | 12 800 |
Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | 6 200 |
Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | 4 800 |
Установка ванн прямоугольных (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | 4 500 |
Монтаж обвязки автомат | 1 250 |
Монтаж обвязки обычной или полуавтомат | 830 |
Установка ванн чугун/сталь | 6 700/5 800 |
Установка раковины, унитаза и биде |
---|
Установка крышки биде | 880 |
Установка биде со смесителем и инсталляцией | 6 750 |
Установка навесного унитаза с инсталляцией | 6 400 |
Установка арматуры (регулировка) бачков | 850 |
Расчеканка труб (чугун на пластик) Расчеканка остальной сливной коммуникации диаметром 70 мм. с переходом на 50 мм. | 2 800 |
Расчеканка труб (чугун на пластик) Полуотвод из тройника диаметром 100 мм. на унитаз | 3 200 |
Установка унитаза импортного с подводкой | 4 250 |
Установка унитаза отечественного с подводкой | 3 250 |
Установка раковины для стиральной машины | 4 200 |
Установка смесителя |
---|
Установка смесителя со скрытой подводкой (душ "Шарко") | 6 800 |
Установка душевой штанги | 800 |
Установка смесителя для биде | 3 200 |
Установка электронного смесителя | 4 700 |
Установка смесителя с терморегулятором | 5 350 |
Установка смесителя с сифоном к-т | 1 700 |
Установка смесителя типа "ёлочка" (встроенный) | 2 700 |
Установка смесителя с душем для ванной комнаты | 3 200 |
Установка мебели |
---|
Навеска нестандартных зеркал | 2 600 |
Навеска зеркал | 2 300 |
Уст-ка мебели для в/комнаты стоимостью от 15000 руб. | 17% от ст~ти |
Установка мебели для ванной комнаты | договорная |
Установка душевой кабины (пластик, стекло) |
---|
Гидроизоляция швов душевых кабин | 220 пг/м |
Устройство подиума элементарного под поддон, ванну (h=10-15 см) | 6 950 |
Подключение парогенератора | 1 400 |
Установка парогенератора | 1 450 |
Монтаж стула | 470 |
Монтаж колпака | 590 |
Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | 4 150 |
Установка гидромассажной колонки простой | 2 770 |
Устройство душевого, заливного поддона (с радиусом по фасаду) | 24 000 |
Устройство душевого, заливного поддона (прямоугольный) | 12 000 |
Кладка пеноблока, пазогребень (сантехкабина) | 14 000 |
Монтаж шторок (стекло ) | 2 950 |
Монтаж шторок (пластик) | 1 650 |
Установка поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | 1 770 |
Установка и сборка душевой кабины с джакузи (с гидромассажем и парогенератором) | 17 200 |
Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | 13 450 |
Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | 12 670 |
Установка и сборка душевой кабины (простая) | 6 750 |
Установка мойки, раковины и мойдодыра |
---|
Установка мини-раковин | 2 200 |
Установка Тюльпана | 3 800 |
Установка сифона | 570 |
Установка мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | 4 250 |
Установка мойдодыра | 3 470 |
Установка мойки (без смесителя) | 3 250 |
Установка шкафчика под мойку | 2 100 |
Установка полотенцесушителя, водонагревателя и радиатора отопления |
---|
Установка радиатора отопления на старое место с переврезкой стояка | 8 300 |
Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой | 6 800 |
Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | 5 200 |
Установка расширительного бака | 2 650 |
Установка и подключение водонагревателя проточного типа (без прокладки электрокабеля) | 2 300 |
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа (без прокладки электрокабеля) | 3 200 |
Врезка фитингов в действующую подводку | 420 |
Установка байпаса с 3-мя шаровыми кранами (на металле до 1 дюйма включительно) | 12 300 |
Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами (на металле до 1 дюйма включительно) | 11 700 |
Монтаж стояков до 32 мм с переврезкой (длина до 3 м) | 8 480 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 3 570 |
Монтаж трубного радиатора (со сборкой) | 8 800 |
Установка терморегулятора | 990 |
Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 5 см | 900 |
Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 3 см | 700 |
Установка стиральной и посудомоечной машины |
---|
Подключение посудомоечной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | 2 400 |
Подключение стиральной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | 2 400 |
Монтаж отопления водоснабжения и канализации |
---|
Сборка и установка коллекторного узла на 5 - 7 точек в стояке: (шаровые краны, фильтры грубой и тонкой очистки, водосчетчики, редуктор давления) | 12 000 |
Монтаж коллектора 7 - 10 точек (с полной комплектацией) | 4 500 |
Монтаж коллектора 5 - 7 точек (с полной комплектацией) | 3 700 |
Расчеканка чугунной крестовины стояка с переходом на ПВХ | 3 700 |
Прокладка труб горячей и холодной воды Rehau 1 точка | 2 800 |
Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией | 900 |
Установка счётчика воды | 2 970 |
Установка терморегулятора | 890 |
Установка системы защиты от протечек (аквастоп) | 4 700 |
Установка регулятора давления | 1 200 |
Установка шарового крана на стояк | 1 200 |
Установка шарового крана | 710 |
Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | 2 970 |
Установка фильтра грубой очистки | 800 |
Установка шины под смеситель | 800 |
Установка фильтра тонкой очистки | 3 300 |
Установка заглушек на трубопроводе | 90 |
Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) | 320 |
Прокладка труб канализации (п/м/элемент/отрезок) всех диаметров | 1 410 |
Монтаж элемента (фитинга) трубы г/х воды | 320 |
Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) полипропилен | 790 |
Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) металлопласт | 730 |
Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) медь | 1 900 |
Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) железная | 2 500 |
Плиточные работы |
---|
Затирка швов пг.м. | 680 |
Укладка мозаики на готовую поверхность кв.м. | 3 770 |
Сверление отверстия в плитке керамогранит (коронки заказчика) | 900 |
Сверление отверстий в плитке 1 точка | 700 |
Укладки бордюрной плитки, а также карнизных, угловых, фасадных,плинтусных, у оконных (м.п) | 1 200 |
Установка люк-невидимка с облицовкой кафелем | 5 400 |
Запил плитки под 45 градусов керамика м.п | 1 900 |
Запил плитки под 45 градусов (керамогранит м.п) | 2 500 |
Укладка декора | 620 |
Укладка напольной плитки кв.м. | 2 200 |
Укладка плитки на ровную поверхность размером от 20x30 до 30x30 (за кв.м.) | 2 420 |
Укладка плитки на ровную поверхность размером от 15x15 и до 30x30 (за кв.м.) | 2 760 |
Срочный выезд мастера по гарантии | 0 |
Консультация мастера | 0 |
Нормо-час простоя по вине заказчика | 2 500 |
Выезд мастера в пределах Московской области. | 2 200 |
Выезд мастера за пределы МКАД до 7 км | 1 500 |
Выезд мастера в пределах МКАД | 0 |
Коэффициенты пересчёта, применяемые в зависимости от класса сложности выполняемых работ |
---|
Люкс-класс отделочные работы | 3,5 |
Люкс-класс сантехнические работы под ключ | 2 |
Бизнес-класс отделочные работы | 1,5 |
Бизнес-класс сантехнические работы | 1,5 |
Установка изделий в стеснённых условиях (хрущевка) | 1,5 |