Представляю Вашему вниманию свой актуальный прайс с ценами на 2026 год с изменениями и дополнениями:
| Установка ванн с обвязкой |
|---|
| Установка экрана под ванну (влагостойкий МДФ) | 2800 |
| Монтаж экрана под ванну с нишей для ног облицованного кафелем | 6200 |
| Монтаж прямого экрана под ванну с облицовкой кафелем | 4600 |
| Гидроизоляция швов ванны | 380 |
| Установка ванны с гидромассажем | 7800 |
| Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | 4800 |
| Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | 3500 |
| Установка ванн прямоугольных (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | 3500 |
| Монтаж обвязки автомат | 1250 |
| Монтаж обвязки обычной или полуавтомат | 830 |
| Установка ванн чугун/сталь | 4700/3800 |
| Установка раковины, унитаза и биде |
|---|
| Установка крышки биде | 880 |
| Установка биде со смесителем и инсталляцией | 5750 |
| Установка навесного унитаза с инсталляцией | 7800 |
| Установка арматуры (регулировка) бачков | 450 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) Расчеканка остальной сливной коммуникации диаметром 70 мм. с переходом на 50 мм. | 1800 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) Полуотвод из тройника диаметром 100 мм. на унитаз | 4200 |
| Установка унитаза импортного с подводкой | 2650 |
| Установка унитаза отечественного с подводкой | 2250 |
| Установка раковины для стиральной машины | 2200 |
| Установка смесителя |
|---|
| Установка душевой штанги | 500 |
| Установка смесителя для биде | 2200 |
| Установка электронного смесителя | 2700 |
| Установка смесителя терморегулирующего | 2770 |
| Установка смесителя с сифоном к-т | 1700 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" (встроенный) | 2700 |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | 2600 |
| Установка мебели |
|---|
| Навеска нестандартных зеркал | 1600 |
| Навеска зеркал | 1190 |
| Уст-ка мебели для в/комнаты стоимостью от 15000 руб. | 17% от ст~ти |
| Установка мебели для ванной комнаты | договорная |
| Установка душевой кабины (пластик, стекло) |
|---|
| Гидроизоляция швов душевых кабин | 220 пг/м |
| Устройство подиума элементарного под поддон, ванну (h=10-15 см) | 2950 |
| Подключение парогенератора | 1400 |
| Установка парогенератора | 1450 |
| Монтаж стула | 470 |
| Монтаж колпака | 590 |
| Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | 4150 |
| Установка гидромассажной колонки простой | 2770 |
| Устройство душевого, заливного поддона (с радиусом по фасаду) | 14000 |
| Устройство душевого, заливного поддона (прямоугольный) | 8000 |
| Кладка пеноблока, пазогребень (сантехкабина) | 12000 |
| Монтаж шторок (стекло ) | 2950 |
| Монтаж шторок (пластик) | 1650 |
| Установка поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | 1770 |
| Установка и сборка душевой кабины с джакузи (с гидромассажем и парогенератором) | 14200 |
| Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | 9450 |
| Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | 7670 |
| Установка и сборка душевой кабины (простая) | 4750 |
| Установка мойки, раковины и мойдодыра |
|---|
| Установка мини-раковин | 1200 |
| Установка Тюльпана | 1800 |
| Установка сифона | 470 |
| Установка мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | 3250 |
| Установка мойдодыра | 2470 |
| Установка мойки (без смесителя) | 2250 |
| Установка шкафчика под мойку | 1100 |
| Установка полотенцесушителя, водонагревателя и радиатора отопления |
|---|
| Установка радиатора отопления на старое место с переврезкой стояка | 6300 |
| Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой | 4000 |
| Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | 3200 |
| Установка расширительного бака | 1650 |
| Установка и подключение водонагревателя проточного типа (без прокладки электрокабеля) | 1300 |
| Установка и подключение водонагревателя накопительного типа (без прокладки электрокабеля) | 2200 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | 420 |
| Установка байпаса с 3-мя шаровыми кранами | 9300 |
| Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | 9000 |
| Монтаж стояков до 32 мм с переврезкой (длина до 3 м) | 4480 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | 1970 |
| Монтаж трубного радиатора | 4800 |
| Установка терморегулятора | 890 |
| Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 5 см | 700 |
| Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 3 см | 500 |
| Установка стиральной и посудомоечной машины |
|---|
| Подключение посудомоечной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | 1400 |
| Подключение стиральной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | 1400 |
| Монтаж отопления водоснабжения и канализации |
|---|
| Расчеканка чугунной крестовины стояка с переходом на ПВХ | 2700 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды Rehau 1 точка | 1800 |
| Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией | 900 |
| Установка счётчика воды | 1970 |
| Установка терморегулятора | 890 |
| Установка системы защиты от протечек (аквастоп) | 4700 |
| Установка коллектора | 2700 |
| Установка регулятора давления | 900 |
| Установка шарового крана на стояк | 1200 |
| Установка шарового крана | 610 |
| Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | 1970 |
| Установка фильтра грубой очистки | 800 |
| Установка шины под смеситель | 800 |
| Установка фильтра тонкой очистки | 2300 |
| Установка заглушек на трубопроводе | 90 |
| Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) | 320 |
| Прокладка труб канализации (п/м/элемент/отрезок) всех диаметров | 1410 |
| Монтаж элемента (фитинга) трубы г/х воды | 320 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) полипропилен | 590 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) металлопласт | 530 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) медь | 1200 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) железная | 1500 |
| Плиточные работы |
|---|
| Затирка швов пг.м. | 280 |
| Укладка мозаики на готовую поверхность кв.м. | 1770 |
| Сверление отверстия в плитке керамогранит (коронки заказчика) | 400 |
| Сверление отверстий в плитке 1 точка | 200 |
| Укладки бордюрной плитки, а также карнизных, угловых, фасадных,плинтусных, у оконных (м.п) | 420 |
| Установка люк-невидимка | 2700 |
| Запил плитки под 45 градусов керамика (двойной обжиг м.п) | 300 |
| Запил плитки под 45 градусов (керамогранит м.п) | 400 |
| Укладка декора | 320 |
| Укладка напольной плитки кв.м. | 790 |
| Укладка плитки на ровную поверхность размером от 20x30 до 30x30 кв.м. | 920 |
| Укладка плитки на ровную поверхность размером от 15x15 и до 30x30кв.м. | 1160 |
| Срочный выезд мастера по гарантии | 0 |
| Консультация мастера | 0 |
| Нормо-час простоя по вине заказчика | 500 |
| Выезд мастера в пределах М.О. | 1500 |
| Выезд мастера за пределы МКАД до 7 км | 700 |
| Выезд мастера в пределах МКАД | 0 |
| Коэффициенты пересчёта, применяемые в зависимости от класса сложности выполняемых работ |
|---|
| Люкс-класс отделочные работы | 3,5 |
| Люкс-класс сантехнические работы | 2 |
| Бизнес-класс отделочные работы | 1,5 |
| Бизнес-класс сантехнические работы | 1,5 |
| Установка изделий в стеснённых условиях (хрущевка) | 1,5 |