| № | наименование | кол-во | цена, руб. |
| 1 | Установка ванн чугун/сталь | шт. 1 | 4100/3000 |
| 2 | Монтаж обвязки обычной или полуавтомат | шт. 1 | 830 |
| то же - автомат | шт 1. | 1250 |
| 3 | Установка ванн прямоугольных (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | шт. 1 | 3500 |
| 4 | Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа | шт. 1 | 3500 |
| 5 | Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | шт. 1 | 4800 |
| 6 | Установка ванны с гидромассажем | шт. 1 | 7100 |
| 7 | Гидроизоляция швов ванны | п.м. 1 | 180 |
| Установка раковины, унитаза и биде |
| 8 | Установка раковины для стиральной машины | шт. 1 | 14 00 |
| 9 | Установка унитаза отечественного с подводкой | шт. 1 | 1770 |
| импортного | шт. 1 | 2350 |
| 10 | Расчеканка труб (чугун на пластик) | шт. 1 | 830 |
| 11 | Установка арматуры (регулировка) бачков | к-т 1 | 950 |
| 12 | Установка навесного унитаза с инсталляцией | шт. 1 | 4300 |
| 13 | Установка биде со смесителем и инсталляцией | шт. 1 | 4750 |
| 14 | Установка крышки биде | шт. 1 | 880 |
| Установка смесителя |
| 15 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. 1 | 1000 |
| 16 | Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. 1 | 830 |
| 17 | Установка смесителя с сифоном к-т | к-т 1 | 1700 |
| 18 | Установка смесителя терморегулирующего | шт. 1 | 1770 |
| 19 | Установка электронного смесителя | шт. 1 | 2400 |
| 20 | Установка смесителя для биде | шт. 1 | 1300 |
| 21 | Установка душевой штанги | шт. 1 | 350 |
| Установка мебели для ванной комнаты |
| 22 | Установка мебели для ванной комнаты | шт. 1 | дог.
|
| 23 | Уст-ка мебели для в/комнаты стоимостью от 15000 р. | шт. 1 | 15% от ст~ти
|
| 24 | Навеска зеркал | шт. 1 | 890 |
| нестандартных | шт. 1 | 1200 |
| Установка душевой кабины (пластик, стекло) |
| 25 | Установка и сборка душевой кабины (простая) | шт. 1 | 4750
|
| 26 | Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. 1 | 7670
|
| 27 | Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | шт. 1 | 9450
|
| 28 | Установка и сборка душевой кабины с джакузи (с гидромассажем и парогенератором) | шт. 1 | 14200
|
| 29 | Установка поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | шт. | 1770
|
| 30 | Монтаж шторок (пластик) | к-т 1 | 1650 |
| стекло | к-т 1 | 2950 |
| 31 | Установка гидромассажной колонки простой | шт. 1 | 1770
|
| 32 | Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | шт. 1 | 4150
|
| 33 | Монтаж колпака | шт. 1 | 590
|
| 34 | Монтаж стула | шт. 1 | 470
|
| 35 | Установка парогенератора | шт. 1 | 1450
|
| 36 | Подключение парогенератора | шт. 1 | 1400
|
| 37 | Устройство подиума элементарного под поддон, ванну (h=10-15 см) | кв.м | 1950
|
| 38 | Гидроизоляция швов душевых кабин | п.м. 1 | 170
|
| Установка мойки, раковины и мойдодыра |
| 39 | Установка шкафчика под мойку | шт. 1 | 820 |
| 40 | Установка мойки (без смесителя) | шт. 1 | 1050 |
| 41 | Установка мойдодыра | шт. 1 | 1770 |
| 42 | Установка мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | шт. 1 | 2950 |
| 43 | Установка сифона | шт. 1 | 470 |
| 44 | Установка Тюльпана | шт. 1 | 1600 |
| 45 | Установка мини-раковин | шт. 1 | 700 |
| Установка полотенцесушителя, водонагревателя и радиатора отопления |
| 46 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. 1 | 1770 |
| 47 | Монтаж стояков до 32 мм с переврезкой (длина до 3 м) | стояк 1 | 4480 |
| 48 | Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | шт. 1 | 3200 |
| 49 | Установка байпаса с 3-мя шаровыми кранами | шт. 1 | 4400 |
| 50 | Врезка фитингов в действующую подводку | шт. 1 | 320 |
| 52 | Установка и подключение водонагревателя накопительного типа (без прокладки электрокабеля) | шт. 1 | 2200 |
| проточного | шт. 1 | 1300 |
| 53 | Установка расширительного бака | шт. 1 | 1650 |
| 54 | Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | шт. 1 | 2000 |
| 55 | Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой | шт. 1 | 3000 |
| с переврезкой стояка | стояк | 5300 |
| 56 | Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 3 см | шт. 1 | 180 |
| 57 | Нарезка резьбы вручную на металлический трубе до 5 см | шт. 1 | 300 |
| 58 | Установка терморегулятора | шт. 1 | 890 |
| Установка стиральной и посудомоечной машины |
| 51 | Подключение стиральной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | шт. 1 | 1200 |
| 51 | Подключение посудомоечной машины без прокладки электрического кабеля (при наличии тех. паспорта или инструкции) | шт. 1 | 1200 |
| Монтаж отопления водоснабжения и канализации |
| 59 | Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) |
| железная | п.м. 1 | 1000 |
| медь | п.м. 1 | 880 |
| металлопласт | п.м. 1 | 530 |
| полипропилен | п.м. 1 | 590 |
| 60 | Прокладка элемента (фитинга) трубы г/х воды ( до 50 мм) | шт. 1 | 320 |
| 61 | Прокладка труб канализации (п/м/элемент/отрезок) всех диаметров | шт. | 1410 |
| 62 | Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) | шт. 1 | 320 |
| 63 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. 1 | 70 |
| 64 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. 1 | 1100 |
| 65 | Установка фильтра грубой очистки | шт. 1 | 700 |
| 66 | Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 11770 |
| 67 | Установка шарового крана | шт. 1 | 410 |
| 68 | Установка шарового крана на стояк | шт. 1 | 1100 |
| 69 | Установка регулятора давления | шт. 1 | 700 |
| 70 | Установка гребенки | шт. 1 | 1100 |
| 71 | Установка системы защиты от протечек | шт. 1 | 4700 |
| 72 | Установка терморегулятора | шт. 1 | 890 |
| 73 | Установка счётчика воды | шт. 1 | 1770 |
| 74 | Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией | час 1 | 600 |
| Кладочные работы |
| 120 | Укладка плитки на ровную поверхность размером до 15x15 и от 30x30кв.м. | 1 | 750 |
| 121 | Укладка плитки на ровную поверхность размером от 15x15 до 30x30 кв.м. | 1 | 620 |
| 122 | Укладка напольной плитки кв.м. | 1 | 690 |
| 123 | Укладка декора | шт. 1 | 320 |
| 124 | Укладки бордюрной плитки, а также карнизных, угловых, фасадных,плинтусных, у оконных) | п.м. 1 | 320 |
| 125 | Сверление отверстий в плитке | точка 1 | 100 |
| Дополнение к прейскуранту на выезд мастера на консультацию по заявке клиента |
| 126 | Выезд мастера в пределах МКАД | 500 |
| 127 | Выезд мастера за пределы МКАД до 20 км | 700 |
| дальше в пределах М.О. | 1000 |
| 128 | Нормо-час простоя по вине заказчика | час 1 чел. | 120 |
| 129 | Консультация специалиста | 600 |
| 130 | Срочный выезд мастера | 1200 |
| 131 | Установка изделия в стеснённых условиях | К=1,5 |
| Коэффициенты пересчёта, применяемые в зависимости от класса сложности выполняемых работ |
| 132 | Бизнес-класс |
| сантехнические работы | К=1,5 |
| отделочные работы | К=2,0 |
| 133 | Люкс-класс |
| сантехнические работы | К=2,0 |
| отделочные работы | К=3,5 |